Beschreibung
Produktinformationen „Aluminium Domstrebe verstellbar passend für Audi A4 B5“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A4 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS 8D2, B5 | 11.1994 – 10.2000 |
| Audi | A4 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 8D2, B5 | 07.2000 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 1781 ccm, 85 KW, 115 PS 8D2, B5 | 04.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 8D2, B5 | 11.1994 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 T 1781 ccm, 125 KW, 170 PS 8D2, B5 | 05.2000 – 09.2000 |
| Audi | A4 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 8D2, B5 | 12.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 8D2, B5 | 12.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 quattro 1781 ccm, 85 KW, 115 PS 8D2, B5 | 07.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.8 quattro 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.9 TDI 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 8D2, B5 | 12.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 8D2, B5 | 10.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 PS 8D2, B5 | 03.2000 – 11.2000 |
Alle 71 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A4 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 8D2, B5 | 09.1996 – 11.2000 |
| Audi | A4 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 KW, 116 PS 8D2, B5 | 03.2000 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.4 2393 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 07.1995 – 07.1997 |
| Audi | A4 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS 8D2, B5 | 08.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.4 2393 ccm, 121 KW, 165 PS 8D2, B5 | 03.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.4 quattro 2393 ccm, 120 KW, 163 PS 8D2, B5 | 08.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.4 quattro 2393 ccm, 121 KW, 165 PS 8D2, B5 | 03.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.5 TDI 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 09.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 09.1997 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.6 2598 ccm, 102 KW, 139 PS 8D2, B5 | 01.1996 – 07.1997 |
| Audi | A4 2.6 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.6 quattro 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.7 Turbo quattro 2671 ccm, 169 KW, 230 PS 8D2, B5 | 02.1999 – 09.2000 |
| Audi | A4 2.8 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 8D2, B5 | 09.1995 – 07.1997 |
| Audi | A4 2.8 2771 ccm, 140 KW, 190 PS 8D2, B5 | 09.1999 – 10.2000 |
| Audi | A4 2.8 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 8D2, B5 | 10.1996 – 11.2000 |
| Audi | A4 2.8 quattro 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 8D2, B5 | 01.1995 – 07.1997 |
| Audi | A4 2.8 quattro 2771 ccm, 140 KW, 190 PS 8D2, B5 | 09.1999 – 10.2000 |
| Audi | A4 2.8 quattro 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 8D2, B5 | 10.1996 – 08.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS 8D5, B5 | 11.1994 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 8D5, B5 | 07.2000 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 1781 ccm, 85 KW, 115 PS 8D5, B5 | 07.1995 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 8D5, B5 | 02.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 03.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 8D5, B5 | 12.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 01.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 KW, 180 PS 8D5, B5 | 12.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 quattro 1781 ccm, 85 KW, 115 PS 8D5, B5 | 07.1995 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.8 quattro 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 8D5, B5 | 01.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 DUO 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 8D5, B5 | 03.1998 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 8D5, B5 | 03.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 8D5, B5 | 02.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 8D5, B5 | 02.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 8D5, B5 | 03.2000 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 8D5, B5 | 09.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 85 KW, 115 PS 8D5, B5 | 03.2000 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.4 2393 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 07.1995 – 07.1997 |
| Audi | A4 Avant 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS 8D5, B5 | 08.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.4 2393 ccm, 121 KW, 165 PS 8D5, B5 | 03.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.4 quattro 2393 ccm, 120 KW, 163 PS 8D5, B5 | 08.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.4 quattro 2393 ccm, 121 KW, 165 PS 8D5, B5 | 03.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.5 TDI 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 09.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.5 TDI quattro 2496 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 09.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.6 2598 ccm, 102 KW, 139 PS 8D5, B5 | 01.1996 – 07.1997 |
| Audi | A4 Avant 2.6 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 02.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.6 quattro 2598 ccm, 110 KW, 150 PS 8D5, B5 | 01.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.8 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 8D5, B5 | 03.1996 – 09.1996 |
| Audi | A4 Avant 2.8 2771 ccm, 140 KW, 190 PS 8D5, B5 | 03.1999 – 09.2000 |
| Audi | A4 Avant 2.8 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 8D5, B5 | 10.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant 2.8 quattro 2771 ccm, 128 KW, 174 PS 8D5, B5 | 01.1996 – 09.1996 |
| Audi | A4 Avant 2.8 quattro 2771 ccm, 140 KW, 190 PS 8D5, B5 | 03.1999 – 09.2000 |
| Audi | A4 Avant 2.8 quattro 2771 ccm, 142 KW, 193 PS 8D5, B5 | 10.1996 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant RS4 quattro 2671 ccm, 280 KW, 380 PS 8D5, B5 | 05.2000 – 09.2001 |
| Audi | A4 Avant S4 quattro 2671 ccm, 195 KW, 265 PS 8D5, B5 | 09.1997 – 09.2001 |
| Audi | A4 S4 quattro 2671 ccm, 187 KW, 254 PS 8D2, B5 | 10.1997 – 12.1998 |
| Audi | A4 S4 quattro 2671 ccm, 195 KW, 265 PS 8D2, B5 | 09.1997 – 09.2001 |
Beschreibung:
Diese stabile Aluminium-Domstrebe sorgt für eine deutlich verbesserte Steifigkeit der Karosserie an der Vorderachse und reduziert unerwünschte Verwindungen bei jeder Kurvenfahrt. Sie ist speziell passend für Audi A4 B5 entwickelt und bietet sportlich ambitionierten Fahrern eine präzisere Lenkung und ein direkteres Fahrgefühl. Dank der integrierten Verstellschraube lässt sich die Domstrebe individuell auf Fahrstil und Fahrwerksabstimmung anpassen. Das polierte Aluminium verleiht dem Motorraum zudem einen hochwertigen Look. Ideal für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder Tieferlegung, bei denen maximale Stabilität gefragt ist. Für die Montage ist ein Bohrvorgang erforderlich.
- Erhöht die Verwindungssteifigkeit der Karosserie
- Präziseres Handling und verbessertes Kurvenverhalten
- Individuell einstellbar durch Verstellschraube
- Leichte, polierte Aluminiumkonstruktion
- Einfache Anpassung an Fahrwerk und Fahrstil
Lieferumfang:
- 1x zweiteilige, verstellbare Aluminium-Domstrebe vorne oben
- Montagematerial
- Einbauanleitung




