Beschreibung
LeoVince Slip -On Schalldämpfer SBK LV Corsa S Full Black Edition für Kawasaki Z900Der LEOVINCE Schalldämpfer „SBK LV Corsa S Full Black Edition“ ist die ideale Wahl für Motorradenthusiasten, die das Beste aus ihrem Bike herausholen möchten. Gefertigt aus schwarz lackiertem Edelstahl, bietet dieser Schalldämpfer ein stilvolles und aerodynamisches Design. Sein Slip-On-Montagesystem sorgt für eine problemlose Installation. Mit einem reduzierten Gewicht von nur 1,64 kggegenüber dem Originalschalldämpfer mit 3,58 kgverbessert dieser Schalldämpfer die Fahrdynamik erheblich. Die E-Zulassung garantiert die legale Nutzung im Straßenverkehr, sodass Sie die verbesserte Performance und den unverwechselbaren Sound sicher genießen können.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 (70kW) ABS | 2025 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2017 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZR900D / JKAZR900DDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2017 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZR900B / JKAZR900BBDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZR900D / JKAZR900DDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2018 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZR900D / JKAZR900DDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2018 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZR900B / JKAZR900BBDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZR900D / JKAZR900DDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZR900D / JKAZR900DDA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2019 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZR900B / JKAZR900BBA0 |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZR900HHA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZR900HHA |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2023 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2024 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Kawasaki | Z | 948 | Z 900 ABS | 2025 | 91,0 kW / 125,1 PS |




