Beschreibung
Produktinformationen „BlueLine Gewindefahrwerk passend für Audi A4 Avant B8 (8K5)“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A4 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 KW, 120 PS 8K2, B8 | 01.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 8K2, B8 | 09.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 8K2, B8 | 07.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 8K2, B8 | 08.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 8K2, B8 | 01.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 8K2, B8 | 09.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 88 KW, 120 PS 8K2, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8K2, B8 | 11.2008 – 12.2015 |
Alle 88 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 8K2, B8 | 01.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 8K2, B8 | 09.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K2, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 8K2, B8 | 06.2008 – 05.2013 |
| Audi | A4 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI 1984 ccm, 165 KW, 224 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI Flexible fuel 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K2, B8 | 11.2009 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI Flexible fuel qu 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K2, B8 | 11.2009 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K2, B8 | 11.2009 – 03.2012 |
| Audi | A4 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 8K2, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS 8K2, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS 8K2, B8 | 06.2008 – 05.2010 |
| Audi | A4 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS 8K2, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PS 8K2, B8 | 02.2012 – 12.2015 |
| Audi | A4 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PS 8K2, B8 | 09.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS 8K2, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8KH, B8 | 09.2009 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8KH, B8 | 09.2009 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8KH, B8 | 05.2013 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 8KH, B8 | 04.2009 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 8KH, B8 | 04.2009 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS 8KH, B8 | 11.2011 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 8KH, B8 | 09.2013 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 8KH, B8 | 04.2009 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 8KH, B8 | 05.2013 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS 8KH, B8 | 05.2013 – 05.2016 |
| Audi | A4 Allroad 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS 8KH, B8 | 04.2009 – 01.2012 |
| Audi | A4 Allroad 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS 8KH, B8 | 01.2012 – 05.2016 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 8K5, B8 | 11.2007 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI 1798 ccm, 88 KW, 120 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 8K5, B8 | 09.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 8K5, B8 | 07.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8K5, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 8K5, B8 | 08.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 8K5, B8 | 09.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 88 KW, 120 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8K5, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 8K5, B8 | 08.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 8K5, B8 | 09.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 05.2013 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI 1984 ccm, 165 KW, 224 PS 8K5, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI Flexible fuel 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K5, B8 | 11.2009 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI Flexible fuel qu 1984 ccm, 132 KW, 180 PS 8K5, B8 | 11.2009 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 165 KW, 224 PS 8K5, B8 | 05.2013 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS 8K5, B8 | 06.2008 – 05.2010 |
| Audi | A4 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS 8K5, B8 | 11.2011 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PS 8K5, B8 | 02.2012 – 12.2015 |
| Audi | A4 Avant 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PS 8K5, B8 | 09.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PS 8K5, B8 | 04.2008 – 03.2012 |
| Audi | A4 Avant RS4 quattro 4163 ccm, 331 KW, 450 PS 8K5, B8 | 05.2012 – 08.2015 |
| Audi | A4 Avant S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS 8K5, B8 | 11.2008 – 12.2015 |
| Audi | A4 S4 quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS 8K2, B8 | 11.2008 – 12.2015 |
Beschreibung:
Das BlueLine Gewindefahrwerk ist ein hochwertig verarbeitetes, fahrzeugspezifisches Fahrwerkssystem, das eine sportliche Tieferlegung und ein präziseres Fahrverhalten ermöglicht. Es ist passend für Audi A4 Avant B8 und bietet einen stufenlos einstellbaren Verstellbereich an der Vorderachse von 3050 mm sowie an der Hinterachse von 2050 mm. Dies erlaubt Ihnen, die Fahrzeughöhe individuell an Ihre Anforderungen anzupassen, während die Federvorspannung im gesamten Verstellbereich konstant bleibt. Dank der verstellbaren Dämpfer kann die Höhenanpassung direkt im eingebauten Zustand durchgeführt werden. Die pulverbeschichteten, kaltgewickelten Federn gewährleisten maximale Haltbarkeit, während galvanisierte Dämpfer optimal gegen Korrosion geschützt sind. Durch die hohe Querkraft-Belastungsaufnahme wird auch bei dynamischer Fahrweise ein stabiles Handling sichergestellt. Das mitgelieferte §19.3 Teilegutachten ermöglicht eine problemlose Eintragung.
- Stufenlose Tieferlegung: VA 3050 mm / HA 2050 mm
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Hohe Querkraft-Belastungsaufnahme für sportliches Fahrverhalten
- Galvanisierte Dämpfer und pulverbeschichtete Federn für lange Lebensdauer
- Inklusive §19.3 Teilegutachten für einfache Zulassung
Lieferumfang:
- 1x BlueLine Gewindefahrwerk (VA & HA)
- Montagematerial
- §19.3 Teilegutachten
- Einbau- und Einstellanleitung




