Beschreibung
Produktinformationen „BlueLine Gewindefahrwerk passend für Volvo S40 T5 2.5, D5 2.4, Baujahr 2004-2012“
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Ford | C-Max 1.6 1596 ccm, 74 KW, 100 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.6 1596 ccm, 85 KW, 116 PS DM2 | 04.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 74 KW, 101 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.8 1798 ccm, 90 KW, 122 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 1.8 TDCi 1753 ccm, 85 KW, 115 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 CNG 1999 ccm, 107 KW, 145 PS DM2 | 04.2009 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 LPG 1999 ccm, 107 KW, 145 PS DM2 | 06.2008 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm, 100 KW, 136 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm, 81 KW, 110 PS DM2 | 02.2008 – 09.2010 |
| Ford | C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS DM2 | 02.2007 – 09.2010 |
Alle 128 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Ford | Focus 1.4 16V 1388 ccm, 55 KW, 75 PS DAW, DBW | 10.1998 – 09.1999 |
| Ford | Focus 1.4 16V 1388 ccm, 55 KW, 75 PS DAW, DBW | 10.1998 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.6 16V 1596 ccm, 74 KW, 100 PS DAW, DBW | 10.1998 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.6 16V Flexifuel 1596 ccm, 75 KW, 102 PS DAW, DBW | 01.2002 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.8 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS DAW, DBW | 10.1998 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.8 16V Bi-Fuel 1796 ccm, 85 KW, 115 PS DAW, DBW | 09.2002 – 07.2004 |
| Ford | Focus 1.8 Di/TDDi 1753 ccm, 55 KW, 75 PS DAW, DBW | 08.1999 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.8 TDCi 1753 ccm, 74 KW, 100 PS DAW, DBW | 08.2002 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.8 TDCi 1753 ccm, 85 KW, 115 PS DAW, DBW | 03.2001 – 11.2004 |
| Ford | Focus 1.8 Turbo Di/TDDi 1753 ccm, 66 KW, 90 PS DAW, DBW | 10.1998 – 11.2004 |
| Ford | Focus 2.0 16V 1988 ccm, 96 KW, 131 PS DAW, DBW | 10.1998 – 11.2004 |
| Ford | Focus C-Max 1.6 1596 ccm, 74 KW, 100 PS — | 10.2003 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS — | 02.2005 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS — | 10.2003 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.6 Ti 1596 ccm, 85 KW, 115 PS — | 08.2004 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.8 1798 ccm, 88 KW, 120 PS — | 10.2003 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.8 1798 ccm, 90 KW, 122 PS — | 09.2005 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS — | 04.2004 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS — | 01.2006 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 1.8 TDCi 1753 ccm, 85 KW, 115 PS — | 01.2005 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS — | 03.2004 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm, 100 KW, 136 PS — | 10.2003 – 03.2007 |
| Ford | Focus C-Max 2.0 TDCi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS — | 10.2003 – 03.2007 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 1596 ccm, 74 KW, 100 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 Flex 1598 ccm, 77 KW, 105 PS DA_ | 04.2007 – 11.2009 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS DA_ | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm, 74 KW, 100 PS DA_ | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 TDCi 1560 ccm, 80 KW, 109 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.6 Ti 1596 ccm, 85 KW, 115 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS DB, DH, FCH | 03.2006 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS DB, DH, FCH | 06.2006 – 07.2011 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.8 Flexifuel 1798 ccm, 96 KW, 131 PS DA_ | 12.2005 – 01.2008 |
| Ford | Focus II Stufenheck 1.8 TDCi 1753 ccm, 85 KW, 115 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm, 103 KW, 140 PS DA_ | 10.2007 – 12.2016 |
| Ford | Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm, 104 KW, 141 PS DA_ | 02.2008 – 12.2011 |
| Ford | Focus II Stufenheck 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 07.2011 |
| Ford | Focus II Stufenheck 2.0 TDCi 1997 ccm, 100 KW, 136 PS DB, DH, FCH | 04.2005 – 09.2012 |
| Ford | Focus II Stufenheck 2.0 TDCi 1997 ccm, 81 KW, 110 PS DB, DH, FCH | 02.2008 – 07.2011 |
| Ford | Focus RS 1988 ccm, 158 KW, 215 PS DAW, DBW | 10.2002 – 11.2004 |
| Ford | Focus ST170 1988 ccm, 127 KW, 173 PS DAW, DBW | 03.2002 – 11.2004 |
| Mazda | 3 1.4 1349 ccm, 62 KW, 84 PS BK | 10.2003 – 06.2009 |
| Mazda | 3 1.4 1388 ccm, 59 KW, 80 PS BK | 02.2004 – 06.2009 |
| Mazda | 3 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS BK | 10.2003 – 06.2009 |
| Mazda | 3 1.6 Di Turbo 1560 ccm, 80 KW, 109 PS BK | 06.2004 – 06.2009 |
| Mazda | 3 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 66 KW, 90 PS BK | 06.2006 – 12.2009 |
| Mazda | 3 2.0 1999 ccm, 108 KW, 147 PS BK | 10.2003 – 06.2006 |
| Mazda | 3 2.0 1999 ccm, 110 KW, 150 PS BK | 10.2003 – 12.2009 |
| Mazda | 3 2.0 MZR-CD 1998 ccm, 105 KW, 143 PS BK | 07.2006 – 06.2009 |
| Mazda | 3 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 ccm, 184 KW, 250 PS BK | 06.2006 – 06.2009 |
| Mazda | 3 2.3 MPS Turbo 2261 ccm, 191 KW, 260 PS BK | 12.2006 – 06.2009 |
| Mazda | 3 2.3 MZR 2261 ccm, 115 KW, 156 PS BK | 10.2003 – 03.2009 |
| Mazda | 3 2.3 MZR Sport 2261 ccm, 126 KW, 171 PS BK | 10.2003 – 06.2009 |
| Volvo | C30 1.6 1596 ccm, 74 KW, 100 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 1.6 D2 1560 ccm, 84 KW, 115 PS — | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS 533 | 01.2007 – 12.2012 |
| Volvo | C30 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 533 | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 2.0 FlexFuel 1999 ccm, 107 KW, 146 PS — | 01.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 2.4i 2435 ccm, 125 KW, 170 PS 533 | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS — | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS — | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 D5 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 533 | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 D5 2400 ccm, 132 KW, 180 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 Electric 82 KW, 112 PS — | 12.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 Electric 89 KW, 120 PS 533 | 12.2010 – 12.2012 |
| Volvo | C30 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS — | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | C30 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS — | 03.2007 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS 544 | 01.2005 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 PS 544 | 01.2005 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 1.6 D2 1560 ccm, 84 KW, 115 PS 544 | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS 544 | 04.2004 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II 1.8 FlexiFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS 544 | 01.2006 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II 2.0 1999 ccm, 107 KW, 146 PS 544 | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 2.0 CDi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS 544 | 07.2005 – 12.2006 |
| Volvo | S40 II 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 544 | 01.2004 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II 2.0 F 1999 ccm, 107 KW, 146 PS 544 | 10.2009 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS 544 | 01.2004 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS 544 | 01.2004 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 2.4 AWD 2435 ccm, 125 KW, 170 PS 544 | 08.2006 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II 2.4 CDi 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 544 | 03.2007 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II 2.4 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS 544 | 03.2006 – 12.2010 |
| Volvo | S40 II D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 544 | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS 544 | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS 544 | 01.2004 – 12.2007 |
| Volvo | S40 II T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS 544 | 03.2007 – 12.2012 |
| Volvo | S40 II T5 AWD 2521 ccm, 162 KW, 220 PS 544 | 04.2004 – 12.2007 |
| Volvo | S40 II T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS 544 | 03.2007 – 12.2010 |
| Volvo | V50 1.6 1596 ccm, 74 KW, 101 PS MW | 01.2005 – 12.2012 |
| Volvo | V50 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS MW | 03.2005 – 12.2012 |
| Volvo | V50 1.6 D 1560 ccm, 81 KW, 110 PS MW | 01.2005 – 12.2011 |
| Volvo | V50 1.6 D2 1560 ccm, 84 KW, 114 PS MW | 01.2010 – 12.2012 |
| Volvo | V50 1.8 1798 ccm, 92 KW, 125 PS MW | 04.2004 – 12.2010 |
| Volvo | V50 1.8 Bi-Fuel 1798 ccm, 93 KW, 126 PS 545 | 01.2009 – 09.2010 |
| Volvo | V50 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 KW, 125 PS 545 | 01.2005 – 12.2010 |
| Volvo | V50 2.0 1999 ccm, 107 KW, 146 PS MW | 10.2006 – 12.2012 |
| Volvo | V50 2.0 CDi 1997 ccm, 98 KW, 133 PS MW | 12.2003 – 12.2006 |
| Volvo | V50 2.0 D 1997 ccm, 100 KW, 136 PS MW | 04.2004 – 12.2010 |
| Volvo | V50 2.0 D4 1997 ccm, 96 KW, 131 PS 545 | 07.2005 – 12.2006 |
| Volvo | V50 2.0 FlexFuel 1999 ccm, 107 KW, 146 PS MW | 01.2010 – 12.2012 |
| Volvo | V50 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS MW | 04.2004 – 12.2010 |
| Volvo | V50 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS MW | 04.2004 – 12.2010 |
| Volvo | V50 2.4 AWD 2435 ccm, 125 KW, 170 PS MW | 08.2006 – 12.2009 |
| Volvo | V50 2.4 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS MW | 03.2006 – 12.2010 |
| Volvo | V50 2.4 TDI 2400 ccm, 120 KW, 163 PS MW | 05.2007 – 12.2010 |
| Volvo | V50 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS MW | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | V50 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS MW | 10.2010 – 12.2012 |
| Volvo | V50 T5 2521 ccm, 162 KW, 220 PS MW | 04.2004 – 12.2007 |
| Volvo | V50 T5 2521 ccm, 169 KW, 230 PS MW | 03.2007 – 12.2012 |
| Volvo | V50 T5 AWD 2521 ccm, 162 KW, 220 PS MW | 04.2004 – 12.2007 |
| Volvo | V50 T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS 545 | 03.2007 – 12.2010 |
Beschreibung:
Das BlueLine Gewindefahrwerk ist eine fahrzeugspezifisch entwickelte Fahrwerkslösung, die optimale Performance und ein sportliches Fahrgefühl bietet. Es ist passend für Volvo S40 der Baujahre 20042012 und bietet eine präzise einstellbare Tieferlegung an Vorder- und Hinterachse. Dank des eintragungsfähigen Verstellbereichs lässt sich die Fahrzeughöhe individuell um 3065 mm an der Vorderachse und 3060 mm an der Hinterachse absenken, ohne die Federvorspannung zu verändern. Die Höhenverstellung erfolgt direkt im eingebauten Zustand, was eine einfache Justierung nach Bedarf ermöglicht. Das System überzeugt durch hohe Stabilität und eine robuste Konstruktion mit galvanisierten Dämpfern sowie kaltgewickelten, EPS-pulverbeschichteten Federn. Die fahrzeugspezifische Variante kombiniert ein präzises Gewinde an der Vorderachse mit einer abgestimmten Federung an der Hinterachse. Dieses Fahrwerk verbessert die Straßenlage, reduziert Wankbewegungen und sorgt für ein sportlich-dynamisches Erscheinungsbildideal für alle, die Performance und Stil verbinden möchten.
- Stufenlos einstellbare Tieferlegung VA 3065 mm / HA 3060 mm
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand möglich
- §19.3 Teilegutachten für einfache Eintragung
- Galvanisierte Dämpfer mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- EPS-pulverbeschichtete, kaltgewickelte Federn für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
- 1x BlueLine Gewindefahrwerk (VA Gewinde / HA Feder)
- Montagematerial
- §19.3 Teilegutachten
- Einbau- und Einstellhinweise




